| STT | Chỉ tiêu | Đvt | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
| 1 | Chất mang | % | ||
| 2 | Các yếu tố đa lượng | % | ||
| Nts | % | 4 | 10 TCN 304 – 2004 | |
| P2O5 hh | % | 4 | 10 TCN 307 – 2004 | |
| K2Ohh | % | 3 | 10 TCN 308 – 2004 | |
| 3 | Các yếu tố trung lượng | % | | |
| Mg | % | 0.5 | 10 TCN 658 – 2005 | |
| 4 | Các yếu tố vi lượng | % | | |
| Cu | % | 0.07 | 10 TCN 659 – 2005 | |
| Zn | % | 0.05 | 10 TCN 660 – 2005 | |
| Mn | % | 0.02 | 10 TCN 362 – 99 | |
| B | % | 0.05 | 10 TCN 362 – 99 | |
| 5 | Hữu cơ | % | 30 | 10 TCN 366 - 2004 |
| 6 | Chất điều hòa sinh trưởng | % | ||
| 7 | Các loại axit amin | mg% | 1500 | |
| 8 | Các chỉ tiêu khác |
Tác giả bài viết: Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
1
Hôm nay :
16
Tháng hiện tại
: 1353
Tổng lượt truy cập : 21413