| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
| 1 | Độ ẩm | % | 7,8 | 10 TCN 302 – 2005 |
| 2 | Kích thước hạt | mm | 0,1-3,0 | TCVN4852--89 |
| 3 | Hữu cơ | % | 30 | 10 TCN 366 – 2004 |
| 4 | Nts | % | 4 | 10 TCN 304 – 2004 |
| 5 | P2O5hh | % | 21 | 10 TCN 307 – 2004 |
| 6 | Cats | % | 12 | 10 TCN 657 – 2004 |
| 7 | S, Mg, Cu, Zn, Mn, Mo, Bo, Fe | ppm | 3000 | 10 TCN 362 – 1999 |
Tác giả bài viết: Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
1
Hôm nay :
16
Tháng hiện tại
: 1353
Tổng lượt truy cập : 21413