| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
| 1 | Độ ẩm | % | 8,7 | 10 TCN 302 – 2005 |
| 2 | Kich thước hạt | mm | 01-3 | TCVN4852--89 |
| 3 | Hữu cơ | % | 20 | 10 TCN 366 – 2004 |
| 4 | Nts | % | 5 | 10 TCN 304 – 2004 |
| 5 | P2O5hh | % | 14 | 10 TCN 307 – 2004 |
| 6 | K2Oht | % | 5 | 10 TCN 308 – 2004 |
| 7 | Ca | % | 9,7 | 10 TCN 657– 2005 |
| 8 | Mg,S,Cu, Zn, Mn, Mo, Fe, B, | ppm | 2000 | 10 TCN 362 – 1999 |
Tác giả bài viết: Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Ban Mai
Đang truy cập :
1
Hôm nay :
16
Tháng hiện tại
: 1353
Tổng lượt truy cập : 21413